Descrição de Produto
Especificação de produto
O Conductor | Sólido ou encalhados, as conservas ou levavam Condutores de cobre 40AWG min |
Isolamento | O PVC/PP/PE isolamento |
A temperatura nominal | 60ºC a 80ºC |
Tensão nominal | 30V |
A blindagem | AL foil(Opcional) |
Braid | Nua ou cobre estanhado (Opcional) |
Standard | UL758, UL1581 |
Testar | A VW-1 Horizontal do Teste de chama |
Certificado sanitário | RoHS UL |
Construção do Cabo
O Conductor | Isolamento | A blindagem | Esvaziar | Braid | Casaco | Max. Cond. A Resistência | |||||
AWG | Constr uction | Diam. | N° De Núcleos | Espessura ness | O. D | Prima | Constr uction | Constr Uction | Espessura ness | O. D | (Ω/km, 20ºC, DC) |
(Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | |||||||
N/mm | N/mm | N/mm | |||||||||
30 | 7/0.1 | 0.3 | 2 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 7/0.1 | 16/4/0.1TD | 0.5 | 3.1 | 381 |
3 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/4/0.1TD | 0, 54 | 3.3 | |||||
4 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/4/0.1TD | 0, 54 | 3.5 | |||||
5 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/5/0.1TD | 0, 52 | 3.7 | |||||
6 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0, 55 | 4 | |||||
7 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0, 55 | 4 | |||||
8 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0.53 | 4.2 | |||||
9 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0, 57 | 4.6 | |||||
10 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0, 6 | 4.9 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/4/0.1TD | 0.5 | 3.3 | 239 |
3 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/5/0.1TD | 0.53 | 3.5 | |||||
4 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/5/0.1TD | 0.51 | 3.7 | |||||
5 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0, 54 | 4 | |||||
6 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0, 55 | 4.3 | |||||
7 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0, 55 | 4.3 | |||||
8 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0, 57 | 4.6 | |||||
9 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0.59 | 5 | |||||
10 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 24/5/0.1TD | 0, 6 | 5.3 | |||||
26 | 7/0, 16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 7/0, 16 | 16/5/0.1TD | 0.5 | 3.5 | 150 |
3 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0.47 | 3.6 | |||||
4 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0, 54 | 4 | |||||
5 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0.5 | 4.2 | |||||
6 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0, 55 | 4.6 | |||||
7 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0, 55 | 4.6 | |||||
8 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0, 6 | 5 | |||||
9 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 16/8/0.1TD | 0, 6 | 5.4 | |||||
10 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 16/8/0.1TD | 0, 6 | 5.7 | |||||
24 | 11/0, 16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 11/0, 16 | 16/5/0.1TD | 0.5 | 3.7 | 94, 2 |
3 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 16/5/0.1TD | 0, 52 | 3.9 | |||||
4 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0, 52 | 4.2 | |||||
5 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0, 52 | 4.5 | |||||
6 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0, 55 | 4.9 | |||||
7 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0, 55 | 4.9 | |||||
8 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0.59 | 5.3 | |||||
9 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 16/8/0.1TD | 0.62 | 5.8 | |||||
10 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 16/8/0.1TD | 0, 65 | 6.2 | |||||
22 | 17/0, 16 | 0, 76 | 2 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 17/0, 16 | 16/6/0.1TD | 0.5 | 4.1 | 59, 4 |
3 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0.5 | 4.3 | |||||
4 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0, 58 | 4.8 | |||||
5 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 16/8/0.1TD | 0, 6 | 5.2 | |||||
6 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0, 6 | 5.6 | |||||
7 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0, 6 | 5.6 | |||||
8 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 16/8/0.1TD | 0.66 | 6.1 | |||||
9 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 24/6/0, 12TD | 0, 65 | 6.6 | |||||
10 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 24/6/0, 12TD | 0.7 | 7.1 |
Especificação de OEM são bem-vindos!
Produto principal

Mais produtos Veja abaixo:
1. O cabo do alto-falante
2. O cabo de controle
3. O Cabo Blindado
4. Cabo do microfone
5. O cabo da bateria
Produto quente

Um Tricotin da empresa

Certificação

A certificação UL
Cabos ul | |||||||||||||
Fio de Teflon | |||||||||||||
1330 | 1332 | 10518 | 10064 | 10588 | 1371 | 1375 | 1589 | ||||||
1723 | 1886 | 1331 | 1333 | 1591 | 1592 | 1887 | 1901 | ||||||
Um único condutor, isolamento termoplástico. | |||||||||||||
1007 | 1032 | 1185 | 1284 | 1571 | 1283 | 1672 | 1569 | ||||||
1015 | 10198 | 10070 | |||||||||||
Vários condutores isolamento termoplástico. | |||||||||||||
2464 | 2468 | 2725 | 20276 | 2835 | |||||||||
Single condutores Isolamento termoendurecíveis. | |||||||||||||
3271 | 3321 | ||||||||||||
Fios de automóvel | |||||||||||||
A Norma alemã | |||||||||||||
FLR2X-B | FLRY11Y/FLR4G11Y | FLRY-um | FLRY-B | FLRYW-um | FLRYW-B | FLRYY/FLR4GY | |||||||
Padrão da China | |||||||||||||
QB-A/B/C/D | QFR | QVR | QVR-105 | ||||||||||
Padrão do Japão | |||||||||||||
AV | AVS | AVSS | AVSSX/AESSX | A AVX/AEX | CAVS | ||||||||
Padrão da América | |||||||||||||
Tgp | GXL | HDT | SXL | Dois operadores | TXL |
O equipamento de teste

Processo de produção

Exposições ultramarinos

Perguntas mais frequentes sobre
Q: Tem uma fábrica ou de uma empresa de comercialização
Um: Anúncios Company é um profissional fabricante de cabos com 15 anos de experiência em produção.
Q: O que é a sua empresa a quantidade mínima
A nossa empresa tem quantidade mínima de requisitos, mas temos de aceitar também a pequena quantidade.
Q: Se esses produtos com garantia de qualidade?
A maioria dos cabos estão certificados. Também temos rigorosas QC, todos os produtos são 100% testados antes da entrega. A qualidade é garantida.
Q: Você pode enviar uma amostra para teste?
Um: 1. Se tivermos em stock e o montante é pequeno, é grátis.
2. Se não tivermos isso em stock, a amostra e o custo do frete têm de ser pagos pela sua empresa respeitável. Mas voltaremos a amostra custo para você quando receber o seu pedido inicial.
Q: Se eu quiser comprar como pagar?
Um: Geralmente fazemos T/T em 30% de depósito antes da produção, 70% equilíbrio antes do carregamento. Também os termos de pagamento são negociáveis consoante o pedido do cliente.
Entre em contato conosco
