Descrição de Produto
Venda produtos quentes
Venda a quente em
ConstruçãO Fio galvanizados a quente
Digite | Galvanizados a quente de arame | ||
DescriçãO | Ferro com galvanizaçãO por imersãO a quente do fio éFeita com a escolha do fio de açO de baixo carbono, atravéS de trefilagem, lavagem áCida e a ferrugem da extracçãO, Anelamento e embobinamento.ÉUtilizada principalmente na construçãO, artesanato, tecidos de malha de arame, ServiçO expresso de maneira a malha de esgrima, embalagem de Produtos e outras utilizaçõEs diáRias. | ||
Faixa de Tamanho | 8 BWG BWG 36 | ||
Aplique uma camada de zinco | 30-280g/m2 | ||
A resistêNcia àTracçãO | 350-550N/mm2 | ||
Alongamento | 10% | ||
A embalagem | 1-500kgs/BOBINA , BOBINA com pano de pláStico dentro e fora de Hesse ou desliza para fora |
Digite | Aparelhos eléCtricos de arame de ferro galvanizado | ||
DescriçãO | Aparelhos eléCtricos de arame de ferro galvanizado éFeito com opçãO de açO macio, atravéS de trefilagem, fios e outros processos de galvanizaçãO.Aparelhos eléCtricos de arame de ferro galvanizado tem as caracteríSticas da espessura do revestimento de zinco, boa resistêNcia àCorrosãO, firme o revestimento de zinco, etc éUtilizada principalmente na construçãO, ServiçO expresso de maneira esgrima, emperramento das flores e tecelagem de malha de arame. | ||
Faixa de Tamanho | 8 BWG BWG 36 | ||
Aplique uma camada de zinco | 10-25g/m2 | ||
A resistêNcia àTracçãO | 350-550N/mm2 | ||
Alongamento | 10% | ||
A embalagem | 1-500kgs/BOBINA , BOBINA com filme pláStico dentro e fora do pano de Hesse ou tecem pano macio para fora |








EspecificaçõEs dos produtos
Arame de açO revestido de zinco Para Condutores torcidos | ||||||
(ResistêNcia Geral) | Mm de diâMetro | ResistêNcia àTracçãO Strebgth NãO Menos De | A resistêNcia àTracçãO NãO Menos De | LD=250mm Alongamento Noless De% | NúMero De EntrelaçAmento/360 NãO Menos De | DiâMetro Da Haste central Para o Teste de finalizaçãO(vezes) |
(A)a Intensidade geral | >1.24-2.25 | 1340 | 1170 | 3 | 18 | 1D |
>2.25-2,75 | 1310 | 1140 | 3 | 16 | 1D | |
>2.75-3.0 | 1310 | 1140 | 3.5 | 16 | 1D | |
>3.0-3.5 | 1290 | 1100 | 3.5 | 14 | 1D | |
>3.5-4.25 | 1290 | 1100 | 4 | 12 | 1D | |
>4.25-4,75 | 1290 | 1100 | 4 | 12 | 1D | |
>4.75-5.5 | 1290 | 1100 | 4 | 12 | 1D | |
(A) ForçA superior | >1.24-2.25 | 1450 | 1310 | 2.5 | 16 | 3D |
>2.25-2,75 | 1410 | 1280 | 2.5 | 16 | 3D | |
>2.75-3.0 | 1410 | 1280 | 3 | 16 | 4D | |
>3.0-3.5 | 1410 | 1240 | 3 | 14 | 4D | |
>3.5-4.25 | 1380 | 1170 | 3 | 12 | 4D | |
>4.25-4,75 | 1380 | 1170 | 3 | 12 | 4D | |
ForçA superior extra | >1.24-2.25 | 1620 | 1450 | 2 | 14 | 3D |
>2.25-2,75 | 1590 | 1410 | 2 | 14 | 3D | |
>2.75-3.0 | 1590 | 1410 | 2.5 | 12 | 4D | |
>3.0-3.5 | 1550 | 1380 | 2.5 | 12 | 4D | |
>3.5-4.25 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | 4D | |
>4.25-4,75 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | 4D | |


Entre em contato conosco
