Descrição de Produto
Fibra de vidro pano de grade de disco adesivo material bruto de resina acríLica
descriçãO do Produto:
Usados para disco adesivo de fibra de vidro pano de grade. Este produto éAuto-reticulaçãO, emulsãO de alta aderêNcia com fibra de vidro, boa resistêNcia alcalinos, brilhante e nãO voltar a umidade aderêNcia.
Recurso:
1.Boa aderêNcia
2.Boa resistêNcia a produtos alcalinos
3.Gloss.

Recurso:
1.Boa aderêNcia
2.Boa resistêNcia a produtos alcalinos
3.Gloss.

Com base áGua estireno emulsãO acríLica---HN-3451HF | ||
HN-3451HF | AparêNcia | Livro branco leitoso ligeiramente blue |
Teor de sóLidos | 34±1WT% | |
Viscosidade.Cps(25ºC) | ≤150 | |
Tamanho de partíCulas(nm) | 80-140 | |
Fase | 6.0-7.0 | |
Ca2+ estabilidade 5%CaCl2:EmulsãO =1:3, 48h, nºFloculaçãO, sem estratificaçãO. | Passar |

AplicaçãO:
Usados para disco adesivo de fibra de vidro pano de grade, melhor compatíVel com a produçãO Gk-2018S

Acetato de vinilo-emulsãO de acrilato de catáLogo:
HN-SL530 | AparêNcia | Azul claro |
Teor de sóLidos | 34±1WT% | |
Viscosidade.Cps(25ºC) | 2500-4000 | |
Tamanho de partíCulas(nm) | 90-160 | |
Fase | 4.0-6.0 | |
Filme míNima FormaçãO Temperatura (MFT) | 0ºC | |
HN-9827 | AparêNcia | A translucidez E Luz LíQuido azul |
Teor de sóLidos | 39±1WT% | |
Viscosidade.Cps(25ºC) | 3000-5000 | |
Tamanho de partíCulas(nm) | 60-100 | |
Fase | 6.0-8.0 | |
HN-2018S | AparêNcia | Azul claro |
Teor de sóLidos | 34±1WT% | |
Viscosidade.Cps(25ºC) | ≤150 | |
Tamanho de partíCulas(nm) | 90-160 | |
Fase | 6.0-7.0 | |
Filme míNima FormaçãO Temperatu(MFT) | 0ºC | |
HN-3451HF | AparêNcia | Livro branco leitoso Ligeiramente Blue |
Teor de sóLidos | 34±1WT% | |
Viscosidade.Cps(25ºC) | ≤150 | |
Tamanho de partíCulas(nm) | 80-140 | |
Fase | 6.0-7.0 | |
Filme míNima FormaçãO Temperatura (MFT) | 45ºC | |
HN-YS861 | AparêNcia | Azul claro |
Teor de sóLidos | 42±1WT% | |
Viscosidade.Cps(25ºC) | 100-1000 | |
Tamanho de partíCulas(nm) | 60-120 | |
Fase | 6.0-8.0 | |
Temperatura de transiçãO VíTrea (Tg) | 55ºC | |
Filme míNima FormaçãO Temperatura (MFT) | 52-55ºC | |
HN-122 | AparêNcia | Leite LíQuido branco |
Teor de sóLidos | 48±1WT% | |
Viscosidade.Cps(25ºC) | 8000-30000 | |
Tamanho de partíCulas(nm) | 200-500 | |
Fase | 7.5-8.5 | |
Temperatura de transiçãO VíTrea (Tg) | -27ºC | |
Filme míNima FormaçãO Temperatura (MFT) | 0ºC | |
HN-PC12 | AparêNcia | Azul claro |
Teor de sóLidos | 37±1WT% | |
Viscosidade.Cps(25ºC) | 600-1500 | |
Tamanho de partíCulas(nm) | 100-190 | |
Fase | 7.0-8.0 | |
Temperatura de transiçãO VíTrea (Tg) | 12ºC | |
Filme míNima FormaçãO Temperatura (MFT) | 10-15ºC | |
HN-PC46 | AparêNcia | Leite Branco E Azul claro Liquid |
Teor de sóLidos | 37±1WT% | |
Viscosidade.Cps(25ºC) | 600-1500 | |
Tamanho de partíCulas(nm) | 100-200 | |
Fase | 7.0-8.0 | |
Temperatura de transiçãO VíTrea (Tg) | 46ºC | |
Filme míNima FormaçãO Temperatura (MFT) | 55ºC | |
HN-9132 | AparêNcia | Leite LíQuido branco |
Teor de sóLidos | 1000-3000 | |
Viscosidade.Cps(25ºC) | 500-2000 | |
Tamanho de partíCulas(nm) | 1000-2000 | |
Fase | 3,0-4,0 | |
Temperatura de transiçãO VíTrea (Tg) | 5ºC | |
Filme míNima FormaçãO Temperatura (MFT) | 0-5ºC | |
Ca2+ Estabilidade 5%CaCl2 EmulsãO: =1:3, 48h, Nº FloculaçãO, Sem EstratificaçãO. | Passar |
Nossa empresa:

Shandong Honra Tecnologia QuíMica Co.,Ltd, localizado no centro da peníNsula de Shandong.Honra éUma ColeçãO de CiêNcia, indúStria, coméRcio, armazenagem, logíStica, R &D, ensino de ciêNcias humanas, financiamento, serviçOs financeiros a integraçãO do abrangente de alta tecnologia.
Honra specilze na operaçãO de acrilato e seus produtos estendidos.O relatóRio anual de capacidade de produçãO de produtos amigos do ambiente fluvial emulsãO acríLica, auxiliares e poliuretano waterborne dispersõEs podem chegar a 600.000 toneladas, e existem 16.000 toneladas chenmical Liquid Storage Tank e 10.000 metros quadrados de armazenamento de sóLidos na fáBrica.Newbetta éO acrilato de maior fornecedor do produto em Shandong, com 25.000 toneladas de capacidade de produçãO de pintura por vias navegáVeis, waterborne pintura metafíSica e outros produtos do terminal.

R&D Center

O Office

