Informação Básica
- N ° de Modelo: PH20mm
- Tubo Chip Cor : Cor Completa
- Pixel Pitch : 10 milímetros
- Configuração Pixel : 1R, 1G, 1B
- Display de funções : Display de Vídeo
- Média de consumo de energia : 300W / m²
- Modo de Digitalização : Digitalização Estática
- Tipo de exposição : LED exibição de vídeo
- Aplicação : Publicidade
- Certificação : CE , RoHS , UL , CCC , ETL
Informação Adicional.
- Trademark: Retop
- Packing: Anti-Shaking Wooden Case or Carton Case for Option
- Standard: CE ROHS UL ETI
- Origin: China
- HS Code: 8528591090
- Production Capacity: 10, 0000sqm/Month
Descrição de Produto
Tela de LED de exterior 20MM recursos:
1. Alto brilho;
2. Poupança de energia
3. Calibração de cor e brilho;
4. Detecção.
Resolução | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMP | Tipo de LED | Mergulho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento de onda | R: 620 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G: 524 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: 468 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administração | Configuração de pixel | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de condução do LED | Leitura dinâmica 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels | 32 | * | 32 | (W*H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo de pixel | 20 | Mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da placa de LED | 320 | Mm | * | 320 | Mm | * | 30 | Mm | (W*H*D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
MODULE | Placas de leds | 3 | * | 3 | (W*H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels | 48 | * | 48 | (W*H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área do módulo | 0.9216 | M 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O tamanho do módulo | 960 | Mm | * | 960 | Mm | * | 215 | Mm | (W*H*D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
peso líquido | 45 | Kg | (Alumínio) | / | 55 | Kg | (Ferrum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | AC220/110 ± 10%, 47~63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À prova de água | IP65 dianteiro/ IP54 Traseiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilidade de manutenção | Serviço Traseiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exibir | Consumo máx. de energia | R | ≤ | 810 | W/m 2 | N | ≤ | 510 | W/m 2 | C | ≤ | 680 | W/m 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Tempo médio de consumo de energia | ≤ | 284 | W/m 2 | ≤ | 179 | W/m 2 | ≤ | 238 | W/m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente máx. (208 V 60 Hz) | ≤ | 4.33 | Um/m 2 | ≤ | 2.72 | Um/m 2 | ≤ | 3.63 | Um/m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visualização Hor.(min 50% brilho) | 120° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visualização Vert.(min 50% brilho) | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brilho | ≥6000 cd/m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A densidade de pixels | 2500 | /M 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator de Potência | >0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação de contraste | 6000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A temperatura de operação | -20ºC a +50ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidade de funcionamento | 20% a 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida útil (50% brilho) | 100.000 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transformação | 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores | 281 trilhões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de atualização | ≥1900 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de fotogramas | 60 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de brilho | 100 níveis manual,automaticamente 16 níveis. |
Tipo de Produto
»
»
»