Informação Básica
- N ° de Modelo: DS-PC5-012
- Aplicação : Cabo de Comunicação Local , Cabo LAN
- Material do condutor : BC/CCS/CCA/TC/CU/CCAG
- Material da tampa : PVC
- Forma Material : Fio Redondo
- Tipo Conductor : Stranded
- Fio de material do núcleo : Fio Estanhado
- Certificação : CE , ISO , RoHS , UL
Informação Adicional.
- Trademark: WISDOM
- Packing: PE Bag
- Standard: CE ROHS UL
- Origin: Ningbo
- HS Code: 854442110
- Production Capacity: 5 Million/Year
Descrição de Produto
Construção:
1.o Conductor:AWG StrandedBC24/26/28/CCA/CCS opcional
2.Isolamento:ployolefin sólido
3.o cabeamento de 4 pares trançados lado sideby cabeado para o núcleo do cabo
4.a blindagem:SpirallyWrapped mylar de alumínio (SSTP)
:
1:proteção theinterference Al-Foil reduz a perda de dados e
2.conexão rápida e confiável
3.Os pares trançados com reconhecimento foreasy brilhante a cores
4:convenientuse footbark Ripcord e para
propriedades elétricas
Resistência de isolamento | Min. 5000 mega ohms-km a 20 °C | |||||||
Teste dielétrico | 1000V DC /1 min ; Sem Desagregação | |||||||
A classificação de temperatura | 75°C | |||||||
Tensão Nominal | 30V | |||||||
F (MHZ) | Zim-OS (Ohm) | Equipado Z (Ohm) | SRL (dB) | ATT(PATCH) (dB/100M) | Atraso (ns/100M) | MAX. Desvio de atraso(ns/100M) | Próxima (dB) | (PSNEXT dB) |
0.772 | 100±15 | 100±15 | 19.40 | 1.8 | 574.97 | 45,0 | 67 | 64 |
1 | 20.00 | 2 | 570 | 45,0 | 65,3 | 62.31 | ||
4 | 23,00 | 4.1 | 552.00 | 45,0 | 56,3 | 53.28 | ||
8 | 24,50 | 5.8 | 546.73 | 45,0 | 51,8 | 48.77 | ||
10 | 25.00 | 6.5 | 545.38 | 45,0 | 50,3 | 47,31 | ||
16 | 25.00 | 8.2 | 543.00 | 45,0 | 47,3 | 44.25 | ||
20 | 25.00 | 9.3 | 542.05 | 45,0 | 45,8 | 42,8 | ||
25 | 24.30 | 10.4 | 541.20 | 45,0 | 44,3 | 41.35 | ||
31,25 | 23,60 | 11.7 | 540.44 | 45,0 | 42,9 | 39,89 | ||
62,5 | 21.50 | 17 | 538.55 | 45,0 | 38,4 | 35.38 | ||
100 | 20.10 | 22 | 537.60 | 45,0 | 35,3 | 32.31 |
Tipo de Produto
»
»
»